免费试听 站点直招班 西安交通大学

西北大学

西安文理学院 西安工业大学 西安邮电大学
  成考培训信息: ·2016年腾飞成考培训--专升本英语--前10名光荣榜 ·2016年腾飞成考培训--专升本政治--前20名光荣榜 ·2016年腾飞成考培训--专升本高数前20名光荣榜 ·2016年腾飞成考培训--专升本医学综合--前10名光荣榜 ·2016年腾飞成考培训--专升本大学语文--前10名光荣榜 ·2017陕西成人高考注意事项 ·成人高考毕业待遇 ·2015年陕西成人高考各科类考试科目 ·2014年腾飞成考培训--专升本大学语文-- 前10名光荣榜 ·2014年腾飞成考培训--专升本高数-- 100分以上光荣榜 ·2014年腾飞成考培训--专升本医学综合-- 前10名光荣榜 ·2014年腾飞成考培训--专升本大学英语-- 前30名光荣榜 ·2014年腾飞成考培训--专升本政治-- 前30名光荣榜 ·2014年成考专升本总成绩排名
当前位置:首页 > 成考新闻 > 成考新闻

2014年成考专升本总成绩排名

添加时间:2014-12-21 14:07:33  浏览次数:2964 发布者:陕西成人高考网

2021年成人高考报考:西安交通大学、西北大学、西安文理学院、西安邮电大学100%录取!

联系电话/微信:18091581645(李老师)

2014年成考专升本总成绩排名
序号 姓名 性别 类别 报考专业 政治 英语 专业课 总分
01 康楠 经管 人力资源管理 98 136 135 369
02 张颖 经管 工商管理 85 135 146 366
03 谢安君 经管 会计学 93 122 131 346
04 白俊娥 经管 工商管理 93 109 142 344
05 白宇 经管 会计学 93 115 134 342
06 徐丹丹 经管 工商管理 90 126 122 338
07 王洁 经管 人力资源管理 69 129 137 335
08 贾鹏 经管 人力资源管理 85 106 134 325
09 张家绮 理工 机械设计制造及其自动化 85 121 118 324
10 杨菲 经管 工商管理 87 100 136 323
11 马荣 经管 会计学 93 104 126 323
12 李润芝 经管 会计学 77 98 146 321
13 李梅 经管 会计学 92 92 132 316
14 王蒙 文史 学前教育 98 121 96 315
15 田博 文史 中医学 102 109 104 315
16 魏旭君 经管 工程管理 99 81 134 314
17 马伟 理工 计算机科学与技术 104 73 137 314
18 段娅兰 经管 会计学 95 79 140 314
19 张亚红 中医药 中药学 102 112 99 313
20 张柯 理工 电气工程及其自动化 101 75 134 310
21 吉红梅 经管 工程管理 92 116 101 309
22 曹凡 理工 道路桥梁与渡河工程 109 52 147 308
23 彭祖林 经管 工商管理 83 122 103 308
24 郭庆 经管 人力资源管理 95 85 128 308
25 杨乐 医学 临床医学 100 102 105 307
26 胡月雷 理工 机械设计制造及其自动化 90 97 119 306
27 王茹 理工 测绘工程 83 104 118 305
28 高志龙 经管 工程管理 100 58 146 304
29 申芬 理工 环境工程 64 114 125 303
30 刘桥 理工 电子信息工程 80 96 127 303
31 田小晶 理工 电子信息工程 61 100 137 301
32 彭玉轮 理工 机械设计制造及其自动化 91 73 137 301
33 李攀飞 经管 工商管理 72 98 131 301
34 李金凤 经管 会计学 83 91 126 300
35 付雨龙 艺术 艺术设计 63 59 78 300
36 师艳锋 理工 土木工程 92 89 117 298
37 刘慢 理工 土木工程 115 112 71 298
38 潘琪 经管 会计学 99 86 110 295
39 王晓丹 经管 会计学 108 110 75 293
40 雷燕茹 文史 汉语言文学 78 112 102 292
41 王华 经管 会计学 89 118 84 291
42 张博睿 理工 土木工程 87 71 129 287
43 杨柳 经管 会计学 73 93 120 286
44 张智明 经管 金融学 99 85 102 286
45 韩虹 经管 工程管理 92 85 108 285
46 王迎超 经管 会计学 73 92 120 285
47 闫通 经管 工商管理 104 69 111 284
48 吴小艳 医学 临床医学 87 111 86 284
49 刘萍 理工 电子信息工程 80 65 138 283
50 李欢 经管 财务管理 85 87 111 283
51 刘雨焦 文史 英语 102 95 86 283
52 吕媛媛 医学 临床医学 106 113 63 282
53 魏珊 女  经管 工商管理 282
54 唐婉君 经管 会计学 79 123 80 282
55 杨素秦 经管 会计学 92 89 100 281
56 杨会锋 理工 电气工程及其自动化 69 101 111 281
57 李建鑫 医学 口腔医学 105 112 64 281
58 高婷 经管 工程管理 76 79 125 280
59 薛颖 理工 建筑学 85 61 134 280
60 田斌 理工 电气工程及其自动化 89 78 113 280
61 王智 理工 机械制造及其自动化 75 58 146 279
62 朱璐 艺术 艺术设计 100 90 89 279
63 李隽凯 理工 计算机科学与技术 72 96 110 278
64 何苏妮 经管 会计学 69 86 122 277
65 杨璇 经管 工程管理 83 83 110 276
66 邢王刚 理工 土木工程 91 71 112 274
67 张凯杰 理工 电气工程及其自动化 77 87 110 274
68 张玉 理工 计算机科学与技术 87 81 104 272
69 岳腾蛟 理工 计算机科学与技术 85 80 107 272
70 赵稳迪 文史   中医学 81 99 91 271
71 王毅 理工 计算机科学与技术 76 56 139 271
72 王菌 经管 工程管理 61 72 138 271
73 袁方 经管 会计学 89 46 136 270
74 蔡倩 经管 会计学 94 73 103 270
75 肖发 理工 土木工程 82 58 129 269
76 张永建 理工 土木工程 71 107 91 269
77 李国源 理工 土木工程 86 49 134 269
78 李甜 理工 电气工程及其自动化 76 79 111 266
79 陈叶 经管 会计学 75 87 104 266
80 蔡博鑫 理工 电气工程及其自动化 76 76 113 265
81 解少雄 理工 电气工程及其自动化 69 113 83 265
82 王冰 经管 信息管理与信息系统 72 104 88 264
83 庞震 法学 法学 79 83 102 264
84 陈凯 医学 临床医学 89 99 76 264
85 刘明月 经管 会计学 66 86 112 264
86 张盈 经管 人力资源 86 104 72 262
87 权菲 经管 会计学 86 128 48 262
88 景晓敏 经管 工程管理 103 122 36 261
89 畅晓霞 经管 会计学 92 62 107 261
90 李梁 文史 英语 84 107 70 261
91 王翠红 经管 会计学 94 139 28 261
92 陈新宇 理工 机械设计制造及其自动化 97 52 112 261
93 金童 医学 护理学 82 94 85 261
94 李彩红 理工 电子信息工程 74 92 94 260
95 詹格颖 经管 会计学 73 94 93 260
96 高莹莹 经管 工商管理 93 73 93 259
97 霍锐 艺术 艺术设计 94 73 91 258
98 司倩 医学 口腔医学 80 94 84 258
99 何姣 文史 汉语言文学 81 76 100 257
100 尤智乔美 文史 英语 69 90 98 257
101 高娜 医学 口腔医学 90 99 68 257
102 铁诚 经管 工程管理 80 68 108 256
103 袁浩浩 理工 土木工程 72 76 108 256
104 周丹丹 理工 通信工程 85 62 109 256
105 焦皎 经管 工商管理 82 61 113 256
106 王史鹰 经管 工商管理 84 60 112 256
107 朱雅莉 经管 会计学 80 87 88 255
108 李明 医学 临床医学 79 95 81 255
109 王朵 医学 临床医学 73 110 70 253
110 徐丹 医学 口腔医学 79 107 66 252
111 窦明丽 经管 工商管理 106 96 50 252
112 王哲 理工 通信工程 90 70 91 251
113 权欣 医学 口腔医学 94 99 58 251
114 张惠军 理工 机械设计制造及其自动化 89 32 129 250
115 韦志红 医学 口腔医学 84 101 65 250
116 任刚 经管 会计学 78 84 88 250
117 刘宇 艺术 艺术设计 95 54 100 249
118 郭海霞 医学 口腔医学 99 59 91 249
119 曹爱 医学 临床医学 90 55 104 249
120 刘晨宸 艺术 艺术设计 88 75 85 248
121 徐洲洋 经管 工程管理 68 75 105 248
122 丁苗 经管 工商管理 91 64 93 248
123 徐肖 艺术 艺术设计 85 84 78 247
124 陈新梅 经管 工程管理 93 67 87 247
125 陆杏 经管 会计学 83 85 79 247
126 刘维维 经管 工程管理 88 63 96 247
127 周思含 教育 教育学 71 86 90 247
128 范文婷 文史 汉语言文学 72 97 78 247
129 李绍林 理工 土木工程 76 85 86 247
130 刘磊 理工 电气工程及其自动化 77 44 126 247
131 李勇 理工 机械设计制造及其自动化 84 55 107 246
132 张敏 文史 英语 78 86 82 246
133 刘纪 理工 土木工程 81 43 122 246
134 李晓婷 经管 药学 81 105 60 246
135 薛怡然 文史 汉语言文学 80 64 102 246
136 银培尧 文史 英语 68 104 73 245
137 赵连成 文史 中医学 93 51 101 245
138 孟璐 文史   汉语言文学 68 94 82 244
139 麻青亮 理工 工程管理 82 55 107 244
140 秦僖 经管 工商管理 86 122 36 244
141 赵宝宝 理工 土木工程 88 51 105 244
142 徐杰 教育 教育学 64 98 82 244
143 魏倩 医学 口腔医学 98 82 64 244
144 刘盼盼 经管 人力资源管理 83 50 110 243
145 董红阁 经管 会计学 60 91 92 243
146 扁珂 经管 工程管理 99 50 93 242
147 孙广智 经管 会计学 93 65 84 242
148 芦川雄 艺术 艺术设计 85 60 96 241
149 李苹 医学 临床医学 94 61 86 241
150 杨琴 经管 会计学 87 100 53 240
151 赵越 医学 口腔医学 103 79 58 240
152 雎欣 医学 口腔医学 85 87 68 240
153 贾浩 医学 口腔医学 86 86 68 240
154 薄俊豪 理工 计算机科学与技术 98 88 53 239
155 赵凯 文史 汉语言文学 83 71 85 239
156 习羽 经管 会计学 87 90 61 238
157 刘娟 经管 会计学 82 81 75 238
158 陈贝 医学 口腔医学 89 64 60 238
159 李林艺 法学 法学 88 41 108 237
160 陈波 理工 计算机科学与技术 92 58 86 236
161 彭欢 经管 财务管理 77 62 97 236
162 刘阿燕 经管 人力资源管理 89 71 76 236
163 龚萌萌 医学 护理学 90 75 70 235
164 王阳 经管 工商管理 86 96 53 235
165 李静 经管 会计学 72 68 95 235
166 冯闪闪 教育 学前教育 86 59 90 235
167 元晓青 文史   汉语言文学 75 63 96 234
168 邹雅芝 医学 临床医学 78 87 69 234
169 王瑞 文史 英语 81 58 94 233
170 曹婧 医学 口腔医学 73 109 51 233
171 马睿杰 经管 工商管理 87 102 44 233
172 刘璐 医学 护理学 78 94 61 233
173 林钰卿 经管 会计学 77 87 69 233
174 李晓晨 艺术 绘画 73 71 82 232
175 任鹏炜 理工 机械设计制造及其自动化 84 102 46 232
176 聂宁博 中药学 中药学 65 90 77 232
177 蔡倩 教育 学前教育 66 80 85 231
178 王燕青 文史 汉语言文学 80 67 83 230
179 高碧英 经管 工程管理 72 78 80 230
180 谢阳鑫 理工 计算机科学与技术 85 55 89 229
181 康发强 理工 通信工程 93 45 91 229
182 陈子夏 文史 汉语言文学 72 68 88 228
183 王璇 理工 建筑学 81 57 89 227
184 韩沙沙 经管 会计学 83 91 53 227
185 樊星星 理工 计算机科学与技术 82 77 68 227
186 张蓓蓓 经管 人力资源管理 102 105 20 227
187 黄沙沙 文史 英语 90 46 90 226
188 赵乾婷 中医药 中医学 90 54 82 226
189 张迪 文史 英语 63 91 72 226
190 舒雪林 医学 临床医学 64 110 51 225
191 张颖超 经管 工程管理 78 82 65 225
192 刘芝秀 女  经管 会计学 101 87 36 224
193 陈鸽 文史 中医学 79 61 94 224
194 杨芝芝 医学 护理学 101 43 80 224
195 姚茹 经管 会计学 68 93 63 224
196 陈文婷 教育 教育学 89 57 78 224
197 赵菲 医学 护理学 81 68 74 223
198 袁昊 医学 口腔医学 100 43 80 223
199 张丽娟 医学 口腔医学 73 60 90 223
200 王青青 经管 会计 88 73 61 222
201 赵恩 经管 工商管理 87 54 80 221
202 沈磊 理工 计算机科学与技术 69 41 111 221
203 雷雨声 艺术 艺术设计 96 43 82 221
204 秦硕晖 文史 汉语言文学 59 93 68 220
205 高海红 文史 中医学 68 58 94 220
206 畅征 经管 工商管理 76 113 31 220
207 王莹 经管 会计学 79 74 66 219
208 张瑜 文史 汉语言文学 73 59 87 219
209 段利如 经管 会计学 83 69 66 218
210 王靖 中医药 中药学 89 41 88 218
211 刘小朵 医学 临床医学 64 84 70 218
212 李霞莉 中医药 中药学 85 44 88 217
213 夏商周 理工 机械设计制造及其自动化 72 72 73 217
214 罗佩佩 经管 工商管理 73 68 75 216
215 马正 经管 工商管理 73 79 64 216
216 蔡晶 经管 会计学 73 71 72 216
217 姚靓 经管 会计学 80 107 29 216
218 刘宇辰 艺术 音乐学 73 52 90 215
219 杨文兰 经管 工商管理 64 124 26 214
220 王元基 理工 机械设计制造及其自动化 63 63 88 214
221 陈斌 经管 工程管理 55 57 101 213
222 臧亚昕 经管 会计学 52 90 71 213
223 司飞行 理工 通信工程 64 96 53 213
224 任康 理工 土木工程 84 54 75 213
225 王艳维 医学 临床医学 71 80 61 212
226 何晓佩 经管 人力资源 72 74 65 211
227 刘爱 经管 工程管理 57 37 117 211
228 王静 经管 会计学 72 46 92 210
229 刘伯阳 理工 土木工程 55 81 74 210
230 倪时嘉 文史 英语教育 64 82 64 210
231 罗梦珂 经管 工商管理 53 72 85 210
232 潘哲 经管 会计学 93 109 8 210
233 季佳 医学 口腔医学 76 93 41 210
234 王丽文 艺术 绘画 61 81 67 209
235 权王燕 理工 测绘工程 68 69 72 209
236 谭凯馨 理工 化学工程与工艺 59 68 81 208
237 高娟 医学 护理学 80 54 74 208
238 孔立言 医学 口腔医学 72 82 53 207
239 周金迪 理工 测绘工程 70 63 74 207
240 尚涛 经管 工商管理 71 116 20 207
241 李阳 理工 计算机科学与技术 80 60 67 207
242 李娟 经管 工商管理 69 112 25 206
243 张小兰  女 理工 会计学 84 51 69 204
244 王霖 经管 工商管理 83 55 66 204
245 季兵赛 理工 计算机科学与技术 64 95 45 204
246 赵维超 经管 工程管理 73 64 67 204
247 鲍盼盼 经管 工程管理 80 87 37 204
248 马栋 经管 会计学 66 79 58 203
249 马栋 经管 会计学 66 79 58 203
250 仙露露 理工 测绘工程 57 61 84 202
251 刘可可 经管 工商管理 73 50 79 202
252 周曼池 经管 工商管理 96 91 15 202
253 李维 经管 会计学 98 83 21 202
254 韩非 经管 人力资源管理 98 87 17 202
255 张子耘 理工 建筑学 80 41 80 201
256 陆雪晴 教育 教育学 56 74 71 201
257 窦欢欢 理工 土木工程 68 89 44 201
258 朱小妮 理工 通信工程 55 47 98 200
259 王青 医学 口腔医学 77 64 58 199
260 王瑞芳 经管 会计学 0 71 128 199
261 王维佳 经管 工商管理 77 82 40 199
262 苏飞 中医药 中药学 88 45 65 198
263 樊媛媛 理工 计算机科学与技术 62 61 74 197
264 龚协竞 经管 工商管理 60 75 62 197
265 温丹 经管 工程管理 81 80 36 197
266 杨静 经管 会计学 77 85 35 197
267 高梦娜 经管 工程管理 57 77 63 197
268 何丽娜 医学 口腔医学 81 61 54 196
269 李瑞月 经管 会计学 64 74 58 196
270 徐 婷 理工 土木工程 83 66 47 196
271 马欣 经管 会计学 90 70 35 195
272 刘金 理工 电气工程及其自动化 64 45 86 195
273 张建 理工 电气工程及其自动化 60 46 89 195
274 李英 经管 会计学 74 67 54 195
275 刘好 经管 会计学 95 56 44 195
276 张宁 医学 医学影像 74 56 65 195
277 苏辉 理工 建筑学 78 41 75 194
278 曹淳 理工 计算机科学与技术 62 54 78 194
279 姚思佳 经管 人力资源管理 65 72 57 194
280 景柯涵 经管 工商管理 79 96 19 194
281 赵飞 医学 口腔医学 81 62 51 194
282 关强 经管 工商管理 85 77 31 193
283 张亮 经管 人力资源管理 76 69 48 193
284 张蕾 经管 临床医学 60 54 79 193
285 边彩云 经管 会计学 92 66 35 193
286 张启晨 经管 会计学 77 91 24 192
287 张豪 医学 护理学 81 49 61 191
288 王芳 经管 工商管理 94 66 31 191
289 南静波 理工 电气工程及其自动化 77 54 60 191
290 史乐乐 经管 工程管理 78 76 36 190
291 张碧珠 艺术 绘画 72 52 66 190
292 王炜楠 经管 市场营销 94 77 19 190
293 王飞 经管 财务管理 82 91 16 189
294 刘春 医学 口腔医学 77 56 55 188
295 何建 经管 工商管理 63 104 20 187
296 王瑞 经管 工程管理 81 75 31 187
297 王佳欢 经管 会计学 64 74 49 187
298 吕亚梅 医学 临床医学 76 49 61 186
299 沙琳琛 经管 信息管理与信息系统 76 27 83 186
300 李会苗 经管 工程管理 58 66 62 186
301 张小华 理工 电气工程及其自动化 76 52 58 186
302 马志梅 医学 医学影像 63 59 63 185
303 汪希彤 理工 建筑学 79 62 44 185
304 张小华 中医药 中药学 66 52 67 185
305 贾雯 文史 英语 54 64 67 185
306 龚小梅 经管 会计学 78 70 36 184
307 费森 理工 计算机科科学与技术 75 77 32 184
308 张露 经管 会计学 72 46 66 184
309 施展 经管 工商管理 88 68 28 184
310 卢欣静 文史 中药学 73 36 74 183
311 李楠婷 医学 医学检验 89 52 43 183
312 邹磊 经管 工商管理 83 46 54 183
313 李燕 经管 会计学 87 76 20 183
314 秦娇 理工 电子信息工程 70 66 46 182
315 张莉 医学 口腔医学 60 72 50 182
316 任妍 经管 工商管理 84 90 8 182
317 张莉 医学 口腔医学 60 72 50 182
318 郭晶 经管 会计学 94 73 14 181
319 王方 医学 临床医学 57 66 58 181
320 周搏峰 理工 电气工程及其自动化 89 92 0 181
321 周震威 经管 工商管理 69 82 30 181
322 何勇斌 医学 临床医学 59 47 75 181
323 郑姗 教育 学前教育 65 36 78 179
324 屈小芳 理工 建筑学 58 38 83 179
325 高文杰 医学 护理学 58 57 63 178
326 王晓苗 经管 工程管理 73 90 15 178
327 侯骄容 医学 医学检验 58 46 74 178
328 李悦 经管 会计学 66 83 29 178
329 左拓 理工 土木工程 64 66 48 178
330 余亚斌 理工 土木工程 69 30 79 178
331 耿燕 理工 建筑学 79 45 53 177
332 陈飞 医学 口腔医学 56 77 44 177
333 艾静 经管 会计学 68 46 63 177
334 邓君 经管 工商管理 72 65 40 177
335 刘栋 经管 工商管理 61 87 29 177
336 陈华 经管 工程管理 72 66 38 176
337 白钰荟 医学 临床医学 81 30 65 176
338 罗美蓉 经管 会计学 84 57 35 176
339 涂晶婕 经管 会计学 74 76 26 176
340 许阳 医学 口腔医学 64 68 44 176
341 蒋炳琛 经管 会计学 77 66 32 175
342 佟瑶 经管 人力资源管理 55 83 37 175
343 延欣诺 经管 会计学 65 77 32 174
344 杨瞳瞳 经管 人力资源管理 66 56 52 174
345 白云 经管 会计学 69 37 67 173
346 徐佳晨 经管 会计学 64 101 8 173
347 梁利芳 医学 口腔医学 70 62 41 173
348 张乾 理工 计算机科学与技术 76 81 16 173
349 夏传东 经管 工程管理 89 67 17 173
350 闫新 经管 会计学 62 55 55 172
351 王荣 医学 口腔医学 79 40 53 172
352 张晶 经管 人力资源管理 69 83 20 172
353 贾森 经管 工商管理 66 57 49 172
354 沈豆 经管 会计学 75 51 45 171
355 刘丹 经管 会计学 71 83 17 171
356 陈彦环 医学 口腔医学 74 45 51 170
357 万红莉 经管 工商管理 81 77 11 169
358 吴玉姣 医学 护理学 61 49 59 169
359 李劼 经管 工程管理 42 41 86 169
360 刘明星 经管 会计学 79 62 28 169
361 郭荣 经管 市场营销 85 70 14 169
362 杏亚玲 经管 人力资源管理 70 79 20 169
363 赵璐 经管 会计学 75 54 40 169
364 韩阳 经管 工商管理 66 72 30 168
365 赵璇 经管 会计学 84 68 16 168
366 刘琼 经管 人力资源管理 85 67 16 168
367 李姣 经管 人力资源管理 50 91 27 168
368 张微 经管 会计学 55 84 28 167
369 种鑫楠 经管 工程管理 85 48 34 167
370 刘静 经管 工商管理 84 55 28 167
371 杨成洋 经管 工程管理 80 52 34 166
372 高义杰 经管 旅游管理 70 70 26 166
373 师帅 经管 会计学 79 38 49 166
374 高源 经管 人力资源管理 71 46 49 166
375 李通 医学 临床医学 84 23 59 166
376 王慧莉 医学 护理学 44 73 49 166
377 王诗音 经管 工程管理 86 26 53 165
378 胡玉婷 经管 会计学 76 67 22 165
379 冯婷婷 医学 口腔医学 66 54 45 165
380 石亚萍 医学 口腔医学 60 34 70 164
381 夏莉莉 教育 教育学 66 38 59 163
382 方媛 经管 会计学 56 95 12 163
383 吴翰钊 经管 会计学 75 60 28 163
384 王浪 医学 口腔医学 57 47 59 163
385 崔毅 理工 机械设计制造及其自动化 76 58 28 162
386 吴倩 教育 学前教育 62 39 59 160
387 葛鑫 理工 计算机科学与技术 70 74 16 160
388 刘娟 理工 测绘工程 61 33 66 160
389 施蔡捷 经管 工商管理 58 65 37 160
390 高珊 经管 人力资源管理 92 44 24 160
391 王子仪 经管 工程管理 82 55 22 159
392 鞠华丽 医学 临床医学 72 28 59 159
393 高垒 理工 工程管理 90 40 29 159
394 田通 医学 临床医学 60 50 49 159
395 高梅 医学 护理学 55 56 48 159
396 封葛 经管 人力资源 61 50 47 158
397 余冰 医学 口腔医学 50 52 56 158
398 李卓阳 艺术 艺术设计 53 34 70 157
399 陈春意 经管 工程管理 83 85 16 157
400 董佳佳 理工 电子信息工程 66 41 49 156
401 冀曼 经管 工商管理 68 49 39 156
402 钱冠雅 经管 会计学 68 67 21 156
403 高建杰 经管 工程管理 73 66 17 156
404 张琼 医学 临床医学 50 46 59 155
405 王伟 经管 会计学 66 72 17 155
406 于洋 理工 电气工程及其自动化 84 59 12 155
407 刘鹏 理工 机械设计制造及其自动化 65 44 45 154
408 唐泽 医学 临床医学 68 39 46 153
409 杨莹 经管 会计学 53 77 23 153
410 李康国 经管 工商管理 68 69 16 153
411 范磊 经管 工程管理 91 33 29 153
412 董晓晨 经管 工商管理 74 59 20 153
413 叶小娟 经管 会计学 88 38 27 153
414 孙伟 经管 会计学 70 35 48 153
415 李云竹 经管 人力资源管理 68 57 28 153
416 张啸 理工 工程管理 70 33 50 153
417 张昌 医学 医学检验 75 30 48 153
418 李文博 经管 工程管理 66 51 35 152
419 李明泽 医学 临床医学 65 41 46 152
420 李鹏飞 经管 工程管理 85 44 23 152
421 李敏 经管 会计学 59 64 28 151
422 刘佳欣 经管 工程管理 63 38 50 151
423 许晓佳 经管 工商管理 78 41 32 151
424 赵艳丽 经管 会计学 78 35 38 151
425 冉雨晨 经管 会计学 76 57 18 151
426 姚金胜 理工 土木工程 71 80 151
427 修雅伦 经管 工商管理 58 73 18 149
428 任菲 经管 工商管理 61 48 38 147
429 毛欣 理工 通信工程 63 34 50 147
430 马晶 医学 护理学 46 39 60 145
431 王芳 经管 人力资源管理 80 53 12 145
432 张艳 经管 会计学 74 60 10 144
433 张卫锦 医学 口腔医学 51 49 44 144
434 安頔 经管 会计学 81 30 31 142
435 李凡 经管 会计学 67 36 37 140
436 张彬 经管 电子商务 46 44 48 138
437 李莎 经管 人力资源管理 63 28 47 138
438 关静 经管 会计学 60 44 33 137
439 白燕妮 经管 工商管理 61 54 21 136
440 向旭珍 经管 工商管理 68 56 12 136
441 解巍 经管 会计学 57 67 12 136
442 王柯 经管 会计学 60 53 20 133
443 宋涛 经管 工商管理 64 52 15 131
444 江南 经管 人力资源管理 59 53 18 130
445 师娜 经管 人力资源管理 66 32 32 130
446 刘辉 经管 工商管理 80 31 18 129
447 张璐 经管 会计学 46 79 4 129
448 高昂 经管 会计学 71 43 15 129
449 王凯雄 理工 电气工程及其自动化 52 53 24 129
450 何仙林 经管 工程管理 61 36 31 128
451 郑卓 经管 工商管理 61 42 14 117
452 梁馨 经管 会计学 71 42 4 117
453 邵娟萍 经管 人力资源管理 58 41 17 116
454 缪雷英 理工 电气工程及其自动化 66 41 8 115
455 吴睿清 经管 会计学 80 27 8 115
456 冯正 理工 电气工程及其自动化 70 35 8 113
457 岳方方 经管 会计学 58 31 24 113
458 刘凯 经管 工商管理 54 34 17 105
腾飞成考辅导班 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
网络在线报名:029-88665091
2022.09.10 查看各地成考报名时间 2022.10.24 成考工具箱

新生入门

成考简介 学习形式 报考材料 考试科目
报名时间 考试时间 毕业待遇 报考指南

志愿填报

招生专业 招生院校 志愿填报指南

复习备考

考试大纲 历年试题 冲刺复习 考前提醒

录取查询

成绩查询 录取分数 录取结果

政策信息

加试规则 照顾政策 录取政策 违纪处理

其 他

各地招办 证书样本 在线答疑 成考周刊
成考图书 学位英语 自学考试 专升本
点击排行榜 最新成考新闻更多>>

首 页 | 陕西腾飞成考培训 | 决战成考 | 高中起点 | 专科起点 | 成考辅导 | 交流论坛 | 广告投放 | 法律声明 | 联系我们 | 腾飞教育
版权所有:腾飞教育研究院 地 址:西安市雁塔区吉祥村十字MOMOPARK 14层
报名咨询电话:18066796016(许老师) 029-88665091 88667748
咨询时间:全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息) 陕ICP备18004597号-3