免费试听 | 站点直招班 | 西安交通大学 | 西北大学 |
西安文理学院 | 西安工业大学 | 西安邮电大学 |
成考培训信息:
添加时间:2013-12-31 10:38:38 浏览次数:3039 发布者:陕西成人高考网
2021年成人高考报考:西安交通大学、西北大学、西安文理学院、西安邮电大学100%录取!
联系电话/微信:18091581645(李老师)
2013年成考专升本总成绩排名(节选部分)1 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 录取院校 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 专业课 | 总分 |
01 | 曲东会 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 103 | 108 | 148 | 359 |
02 | 赵知普 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 88 | 127 | 139 | 354 |
03 | 李娜 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 87 | 122 | 142 | 351 |
04 | 张瑞 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 101 | 94 | 150 | 345 |
05 | 安春利 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 93 | 110 | 142 | 345 |
06 | 张勇合 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 91 | 103 | 148 | 342 |
07 | 唐文博 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 77 | 123 | 142 | 342 |
08 | 王常新 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 101 | 93 | 146 | 340 |
09 | 李文娇 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 机械设计及其自动化 | 95 | 107 | 137 | 339 |
10 | 杨鹏飞 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 机械设计及其自动化 | 88 | 104 | 146 | 338 |
11 | 徐阳阳 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 93 | 101 | 144 | 338 |
12 | 曹英 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 93 | 109 | 136 | 338 |
13 | 范亮 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 73 | 118 | 146 | 337 |
14 | 蔡文瑾 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 80 | 115 | 142 | 337 |
15 | 赵文有 | 男 | 理工 | 长安大学 | 资源勘查工程 | 92 | 99 | 145 | 336 |
16 | 景哲 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 81 | 118 | 137 | 336 |
17 | 田箴欣 | 女 | 法学 | 西北政法 | 法学 | 94 | 113 | 129 | 336 |
18 | 黄晓丹 | 女 | 文史 | 西安外国语大学 | 英语 | 97 | 119 | 120 | 336 |
19 | 陈本欢 | 女 | 经管 | 西安交通大学 | 工商管理 | 77 | 116 | 142 | 335 |
20 | 董晓华 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 89 | 96 | 149 | 334 |
21 | 姜智曦 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 84 | 122 | 128 | 334 |
22 | 孙宁宁 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 75 | 115 | 143 | 333 |
23 | 朱琳 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 89 | 102 | 142 | 333 |
24 | 史雯霆 | 女 | 法学 | 西北政法 | 法学 | 93 | 127 | 113 | 333 |
25 | 孙浩 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 91 | 102 | 140 | 333 |
26 | 林木森 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 82 | 101 | 148 | 331 |
27 | 李耘申 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 82 | 120 | 129 | 331 |
28 | 徐海艳 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 87 | 99 | 144 | 330 |
29 | 周媛 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 人力资源 | 71 | 120 | 139 | 330 |
30 | 藏小汀 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 81 | 111 | 136 | 328 |
31 | 王丹 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 70 | 114 | 144 | 328 |
32 | 刘巧妮 | 女 | 经管 | 西安交通大学 | 药学 | 80 | 97 | 148 | 325 |
33 | 王咪 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 98 | 85 | 141 | 324 |
34 | 陈娜 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 83 | 101 | 139 | 323 |
35 | 程旭宏 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 78 | 122 | 122 | 323 |
36 | 苏引群 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 83 | 94 | 145 | 322 |
37 | 周延 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 财务管理 | 100 | 85 | 137 | 322 |
38 | 邢善博 | 女 | 文史 | 西安外国语大学 | 英语 | 92 | 120 | 110 | 322 |
39 | 韩瑞龙 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 72 | 105 | 144 | 321 |
40 | 王雪荣 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 93 | 84 | 144 | 321 |
41 | 袁昕 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 88 | 106 | 127 | 321 |
42 | 张洋 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 69 | 124 | 128 | 321 |
43 | 杨阁 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电子信息 | 87 | 98 | 135 | 320 |
44 | 张媛 | 女 | 经管 | 西安交通大学 | 会计学 | 86 | 104 | 130 | 320 |
45 | 何有为 | 男 | 经管 | 长安大学 | 工程管理 | 88 | 105 | 127 | 320 |
46 | 杨臻 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 86 | 97 | 135 | 318 |
47 | 陈宜聪 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 70 | 127 | 127 | 318 |
48 | 杨真 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 70 | 127 | 127 | 318 |
49 | 侯玉洁 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 人力资源 | 78 | 107 | 132 | 317 |
50 | 闫慧 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 81 | 116 | 120 | 317 |
51 | 李燕 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 91 | 86 | 139 | 316 |
52 | 师慧 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 99 | 82 | 135 | 316 |
53 | 司育飞 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 89 | 77 | 149 | 315 |
54 | 张洁 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 98 | 83 | 134 | 315 |
55 | 卫苏玉 | 女 | 经管 | 西安交通大学 | 会计学 | 101 | 85 | 129 | 315 |
56 | 杨婧 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 79 | 103 | 133 | 315 |
57 | 薛国昌 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 87 | 83 | 144 | 314 |
58 | 鲁磊 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 87 | 84 | 143 | 314 |
59 | 赵磊磊 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 78 | 112 | 123 | 314 |
60 | 吕鹏刚 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 83 | 95 | 135 | 313 |
61 | 马润祺 | 女 | 文史 | 西北大学 | 汉语言文学 | 85 | 112 | 116 | 313 |
62 | 徐辉 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 88 | 77 | 147 | 312 |
63 | 何思琼 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 84 | 88 | 139 | 311 |
64 | 董姿言 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 94 | 87 | 132 | 311 |
65 | 谭洁 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 77 | 102 | 131 | 310 |
66 | 惠阳 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 81 | 113 | 116 | 310 |
67 | 代芳芳 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 93 | 65 | 150 | 308 |
68 | 马莉 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 65 | 102 | 141 | 308 |
69 | 安东东 | 女 | 经管 | 西安交通大学 | 会计学 | 76 | 91 | 141 | 308 |
70 | 李木 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 73 | 95 | 138 | 306 |
71 | 梁心语 | 女 | 文史 | 西安外国语大学 | 英语 | 87 | 110 | 109 | 306 |
72 | 高枫 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 99 | 103 | 104 | 306 |
73 | 郑宏伟 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 87 | 79 | 139 | 305 |
74 | 赵竹溪 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 83 | 25 | 137 | 305 |
75 | 孙杰 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 77 | 92 | 136 | 305 |
76 | 由茗 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 78 | 89 | 137 | 304 |
77 | 左媛 | 女 | 文史 | 西安外国语大学 | 英语 | 96 | 107 | 101 | 304 |
78 | 王晨 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 74 | 96 | 133 | 303 |
79 | 魏志芳 | 女 | 文史 | 西安外国语大学 | 英语 | 90 | 111 | 102 | 303 |
80 | 刘佳 | 女 | 经管 | 西安外国语大学 | 会计学 | 92 | 110 | 101 | 303 |
81 | 秦垒 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 93 | 59 | 150 | 302 |
82 | 付正贤 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 82 | 76 | 144 | 302 |
83 | 艾朝树 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 94 | 57 | 150 | 301 |
84 | 高武康 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 83 | 74 | 144 | 301 |
85 | 李婷 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 91 | 64 | 145 | 300 |
86 | 尚鹏星 | 男 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 85 | 88 | 127 | 300 |
87 | 任淑玉 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 84 | 83 | 132 | 299 |
88 | 王婷 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 82 | 99 | 118 | 299 |
89 | 张敏 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 人力资源管理 | 85 | 101 | 112 | 298 |
90 | 赵银 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 82 | 74 | 141 | 297 |
91 | 高雪菲 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 人力资源 | 62 | 101 | 134 | 297 |
92 | 梁同辉 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 83 | 83 | 133 | 297 |
93 | 徐杨 | 女 | 文史 | 陕西师范大学 | 英语 | 86 | 103 | 108 | 297 |
94 | 王岩 | 男 | 理工 | 武汉大学 | 水利水电 | 87 | 105 | 105 | 297 |
95 | 周刚 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 73 | 88 | 135 | 296 |
96 | 刘一民 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 72 | 91 | 132 | 295 |
97 | 吴涵子 | 女 | 文史 | 西北大学 | 汉语言文学 | 79 | 99 | 117 | 295 |
98 | 阎俊伊 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 82 | 100 | 113 | 295 |
99 | 李强 | 男 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 84 | 67 | 143 | 294 |
100 | 孙升升 | 男 | 理工 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 81 | 76 | 136 | 293 |
101 | 何馨 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 76 | 95 | 122 | 293 |
102 | 张敏娜 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 79 | 84 | 129 | 292 |
103 | 张近 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 财务管理 | 99 | 71 | 122 | 292 |
104 | 王超群 | 女 | 经管 | 西安医学院 | 药学 | 98 | 45 | 148 | 291 |
105 | 王琼 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 93 | 85 | 112 | 290 |
106 | 任冬梅 | 女 | 文史 | 陕中医学院 | 中药 | 83 | 97 | 110 | 290 |
107 | 范少宇 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 机械设计及自动化 | 89 | 68 | 132 | 289 |
108 | 闫娜娜 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 人力资源 | 81 | 77 | 131 | 289 |
109 | 李宗霖 | 男 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 73 | 111 | 105 | 289 |
110 | 崔娟 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 81 | 110 | 98 | 289 |
111 | 李垚霖 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 84 | 60 | 144 | 288 |
112 | 杨汶川 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 财务管理 | 74 | 88 | 126 | 288 |
113 | 张肖 | 女 | 文史 | 西安交通大学 | 护理 | 81 | 96 | 111 | 288 |
114 | 魏波 | 男 | 西电 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 90 | 50 | 88 | 288 |
115 | 班媛媛 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 86 | 70 | 131 | 287 |
116 | 张宗耀 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 机械设计及自动化 | 66 | 100 | 121 | 287 |
117 | 胡昊江 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 79 | 92 | 116 | 287 |
118 | 李瑞姣 | 女 | 文史 | 西安外国语大学 | 英语 | 78 | 109 | 100 | 287 |
119 | 刘佩 | 女 | 理工 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 80 | 72 | 134 | 286 |
120 | 李晓辉 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 96 | 57 | 133 | 286 |
121 | 白茹 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 73 | 87 | 125 | 285 |
122 | 武晓叶 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 86 | 84 | 115 | 285 |
123 | 穆姣 | 女 | 文史 | 陕西师范大学 | 英语 | 92 | 84 | 109 | 285 |
124 | 李瑞 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 79 | 55 | 150 | 284 |
125 | 王冠英 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机 | 90 | 48 | 146 | 284 |
126 | 陈琼 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 66 | 84 | 134 | 284 |
127 | 党张凤 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计 | 89 | 77 | 118 | 284 |
128 | 李顺梅 | 女 | 文史 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 89 | 79 | 116 | 284 |
129 | 张立强 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 85 | 59 | 139 | 283 |
130 | 杨萌 | 女 | 医学 | 西安交通大学 | 护理 | 85 | 119 | 79 | 283 |
131 | 周铁晓 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 97 | 40 | 145 | 282 |
132 | 魏祎 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 90 | 70 | 122 | 282 |
133 | 刘星超 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 79 | 58 | 144 | 281 |
134 | 王妍 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 98 | 84 | 107 | 281 |
135 | 仝彤 | 女 | 文史 | 西北大学 | 汉语言文学 | 84 | 87 | 108 | 279 |
136 | 杨晓峰 | 男 | 理工 | 西安理工大学 | 电气工程及其自动化 | 86 | 49 | 143 | 278 |
137 | 杨洁 | 女 | 经管 | 西安交通大学 | 会计学 | 68 | 78 | 132 | 278 |
138 | 王佳乐 | 女 | 医学 | 西安交通大学 | 临床医学 | 88 | 105 | 85 | 278 |
139 | 徐莹 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 78 | 76 | 123 | 277 |
140 | 王艺苹 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 92 | 65 | 120 | 277 |
141 | 鲍莎莎 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 人力资源 | 87 | 98 | 92 | 277 |
142 | 陈媛 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 70 | 79 | 127 | 276 |
143 | 李敏 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 78 | 81 | 117 | 276 |
144 | 王晓华 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 87 | 85 | 104 | 276 |
145 | 孙红妮 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 82 | 94 | 100 | 276 |
146 | 赵萌 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 74 | 67 | 134 | 275 |
147 | 费磊 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 85 | 71 | 119 | 275 |
148 | 王楠 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 79 | 80 | 115 | 274 |
149 | 张鹏 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 57 | 112 | 105 | 274 |
150 | 王琛 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机信息管理 | 91 | 94 | 91 | 274 |
151 | 高艳妮 | 女 | 经管 | 西安医学院 | 药学 | 91 | 67 | 115 | 273 |
152 | 职娇娇 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 87 | 87 | 99 | 273 |
153 | 王彬茹 | 女 | 经管 | 西北大学 | 会计学 | 69 | 59 | 144 | 272 |
154 | 蒋朝兴 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电气自动化 | 62 | 72 | 138 | 272 |
155 | 康亚敏 | 男 | 理工 | 西安工业大 | 机械设计 | 81 | 64 | 127 | 272 |
156 | 张苗 | 男 | 医学 | 西安交通大学 | 临床 | 86 | 120 | 66 | 272 |
157 | 王立锋 | 男 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 87 | 38 | 146 | 271 |
158 | 宋剑锋 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 77 | 71 | 122 | 271 |
159 | 张玉杰 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 74 | 86 | 111 | 271 |
160 | 张蕊 | 女 | 医学 | 西安交通大学 | 临床医学 | 86 | 110 | 75 | 271 |
161 | 欧阳世超 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 85 | 73 | 112 | 270 |
162 | 刘倩 | 女 | 医学 | 西安交通大学 | 医学检验 | 96 | 85 | 89 | 270 |
163 | 龚哲 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 80 | 50 | 139 | 269 |
164 | 刘芳兰 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 87 | 83 | 99 | 269 |
165 | 赵明宇 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 68 | 69 | 131 | 268 |
166 | 贾娜 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 70 | 68 | 130 | 268 |
167 | 李娟 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 79 | 67 | 122 | 268 |
168 | 唐爽捷 | 女 | 经管 | 西北大学 | 汉语言文学 | 80 | 90 | 98 | 268 |
169 | 刘泰全 | 男 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 67 | 55 | 145 | 267 |
170 | 宋菲 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 80 | 46 | 141 | 267 |
171 | 袁琼 | 女 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 78 | 70 | 119 | 267 |
172 | 范文婧 | 女 | 医学 | 西安交通大学 | 口腔医学 | 79 | 107 | 81 | 267 |
173 | 张阳 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 84 | 81 | 101 | 266 |
174 | 张江青 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 77 | 49 | 139 | 265 |
175 | 刘强娜 | 女 | 理工 | 西安电子科技大学 | 人力资源管理 | 78 | 44 | 142 | 264 |
176 | 张璐 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 80 | 52 | 132 | 264 |
177 | 曲渭渭 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 83 | 60 | 121 | 264 |
178 | 王晨 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 78 | 66 | 120 | 264 |
179 | 雷洲 | 男 | 理工 | 石油大学 | 石油工程 | 64 | 105 | 95 | 264 |
180 | 邹冬慧 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 71 | 76 | 116 | 263 |
181 | 刘茜茜 | 女 | 经管 | 西安医学院 | 药学 | 75 | 93 | 95 | 263 |
182 | 刘珍 | 女 | 医学 | 西安交通大学 | 临床医学 | 89 | 118 | 54 | 261 |
183 | 丛芮熙 | 女 | 经管 | 西安交通大学 | 药学 | 67 | 72 | 121 | 260 |
184 | 张文艳 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 89 | 102 | 69 | 260 |
185 | 李倩 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 财务管理 | 56 | 82 | 121 | 259 |
186 | 王婷 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 89.5 | 57.5 | 112 | 259 |
187 | 呼祯 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 92 | 72 | 95 | 259 |
188 | 陈文隆 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 78 | 87 | 94 | 259 |
189 | 高浪浪 | 男 | 理工 | 西安电子科技大学 | 机械设计及自动化 | 85 | 35 | 138 | 258 |
190 | 李红艺 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 85 | 61 | 112 | 258 |
191 | 王婕 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 财务管理 | 77 | 84 | 97 | 258 |
192 | 刘一鸣 | 男 | 医学 | 西安交通大学 | 临床医学 | 94 | 86 | 78 | 258 |
193 | 贾琳 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 70 | 117 | 61 | 257 |
194 | 毕文静 | 女 | 法学 | 西北政法大学 | 法学 | 72 | 62 | 103 | 256 |
195 | 史曾辉 | 男 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 85 | 76 | 94 | 255 |
196 | 徐阳 | 女 | 经管 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 19 | 52 | 123 | 254 |
197 | 范凯迪 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计学 | 82 | 70 | 102 | 254 |
198 | 王荣 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 84 | 68 | 102 | 254 |
199 | 史晓燕 | 女 | 医学 | 西安医学院 | 预防医学 | 89 | 81 | 87 | 254 |
200 | 史文静 | 女 | 经管 | 西安电子科技大学 | 会计 | 90 | 93 | 71 | 254 |
【下一页】 |